








1924 - 1932
Wahlergebnisse der Weimarer Republik
"Als die NSDAP am 6. November 1932 ihren ersten Rückschlag erlitt und somit also ihren Höhepunkt überschritten hatte, wurde eine Unterstützung durch die deutsche Wirtschaft besonders dringend."
(Kurt Freiherr von Schröder, Köln, Bankier, im Nürnberger Prozess.)
| 20.5.1928 | 14.9.1930 | 31.7.1932 | 6.11.1932 | |
|---|---|---|---|---|
| NSDAP | 2,60% | 18,30% | 37,30% | 33,10% |
| DNVP | 14,20% | 7,00% | 5,90% | 8,30% |
| DVP | 8,70% | 4,50% | 1,20% | 1,90% |
| BVP | 3,10% | 3,00% | 3,20% | 3,10% |
| Zentrum | 12,10% | 11,80% | 12,50% | 11,90% |
| DDP / DS | 4,90% | 3,80% | 1,00% | 1,00% |
| SPD | 29,80% | 24,50% | 21,60% | 20,40% |
| KPD | 10,60% | 13,10% | 14,30% | 16,90% |
| Sonstige | 14,70% | 13,90% | 3,10% | 3,30% |
Siehe auch:
Großkapital fordert von Hindenburg
die Machtübertragung an die Nazis
DKP Karlsruhe